要闻
- 
				  19日人民币对美元汇率中间价上调157个基点来自中国外汇交易中心的数据显示,19日人民币对美元汇率中间价报6.9168,较前一交易日上调157个基点。... 2020-08-19 15:02:18
- 
				  中国外汇交易中心8月19日公布人民币市场汇价中国外汇交易中心8月19日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特、卢布、兰特、韩元、迪拉姆... 2020-08-19 10:43:05
- 
				  央行开展1000亿元逆回购操作,中标利率为2.2%中国人民银行18日以利率招标方式开展了1000亿元的7天期逆回购操作。当日有500亿元逆回购到期,央行实现净投放500亿元。... 2020-08-18 18:45:28
- 
				  中国外汇交易中心8月18日公布人民币市场汇价中国外汇交易中心8月18日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特、卢布、兰特、韩元、迪拉姆... 2020-08-18 12:34:57
- 
				  18日人民币对美元汇率中间价上行37个基点来自中国外汇交易中心的数据显示,18日人民币对美元汇率中间价报6.9325,较前一交易日上调37个基点。... 2020-08-18 12:33:33
- 
				  银保监会:二季度保险消费投诉同比增长26.86%银保监会日前发布数据显示,二季度,银保监会及其派出机构共接收涉及保险公司的保险消费投诉33732件,同比增长26.86%。涉及财产保险公司16200件,同比增长11.08%;人身保险公司17532件, 同... 2020-08-17 14:17:44
- 
				  中国外汇交易中心8月17日公布人民币市场汇价中国外汇交易中心8月17日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特、卢布、兰特、韩元、迪拉姆... 2020-08-17 14:13:51
- 
				  17日人民币对美元汇率中间价上调43个基点来自中国外汇交易中心的数据显示,17日人民币对美元汇率中间价报6.9362,较前一交易日上调43个基点。... 2020-08-17 14:13:01
- 
				  国家统计局:2020年7月规模以上工业增加值增长4.8%7月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速与6月份持平。... 2020-08-14 10:56:13


