要闻
- 
				  10日人民币对美元汇率中间价上涨92个基点来自中国外汇交易中心的数据显示,10日人民币对美元汇率中间价报6.8331,较前一交易日上调92个基点。... 2020-09-10 10:02:37
- 
				  中国外汇交易中心9月9日公布人民币市场汇价中国外汇交易中心9月9日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特、卢布、兰特、韩元、迪拉姆... 2020-09-09 11:59:30
- 
				  9日人民币对美元汇率中间价下调59个基点来自中国外汇交易中心的数据显示,9日人民币对美元汇率中间价报6.8423,较前一交易日下调59个基点。... 2020-09-09 11:55:49
- 
				  8日人民币对美元汇率中间价上调22个基点来自中国外汇交易中心的数据显示,8日人民币对美元汇率中间价报6.8364,较前一交易日上调22个基点。... 2020-09-08 12:08:57
- 
				  中国外汇交易中心9月8日公布人民币市场汇价中国外汇交易中心9月8日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特、卢布、兰特、韩元、迪拉姆... 2020-09-08 12:04:45
- 
				  中国外汇交易中心9月7日公布人民币市场汇价中国外汇交易中心9月7日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特、卢布、兰特、韩元、迪拉姆... 2020-09-07 12:38:01
- 
				  7日人民币对美元汇率中间价下调27个基点来自中国外汇交易中心的数据显示,7日人民币对美元汇率中间价报6.8386,较前一交易日下调27个基点。... 2020-09-07 12:35:27
- 
				  央行开展1000亿元逆回购操作,本周净回笼4700亿元中国人民银行4日以利率招标方式开展了1000亿元的7天期逆回购操作。当日有1000亿元逆回购到期,央行零投放零回笼。本周央行实现净回笼4700亿元。... 2020-09-04 18:51:57
- 
				  中国外汇交易中心9月4日公布人民币市场汇率中国外汇交易中心9月4日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特、卢布、兰特、韩元、迪拉姆... 2020-09-04 18:50:55
				要闻栏目
			
			
		
				最新资讯
			
			
		

