要闻
- 
				  中国外汇交易中心8月6日公布人民币市场汇价中国外汇交易中心8月6日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特、卢布、兰特、韩元、迪拉姆... 2020-08-06 11:12:38
- 
				  5日人民币对美元汇率中间价上调51个基点来自中国外汇交易中心的数据显示,5日人民币对美元汇率中间价报6.9752,较前一交易日上调51个基点。... 2020-08-05 12:01:23
- 
				  中国外汇交易中心8月5日公布人民币市场汇价中国外汇交易中心8月5日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特、卢布、兰特、韩元、迪拉姆、... 2020-08-05 11:38:01
- 
				  4日人民币对美元汇率中间价上调177个基点来自中国外汇交易中心的数据显示,4日人民币对美元汇率中间价报6.9803,较前一交易日上调177个基点。... 2020-08-04 12:12:51
- 
				  中国外汇交易中心8月4日公布人民币市场汇价中国外汇交易中心8月4日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特、卢布、兰特、韩元、迪拉姆... 2020-08-04 12:08:28
- 
				  美元加速探底,人民币资产吸引力愈发强劲截至7月31日晚间,美元指数下破93关键支撑点,最低触及92.5,刷新近两年低位。... 2020-08-03 12:02:26
- 
				  3日人民币对美元汇率中间价下调132个基点来自中国外汇交易中心的数据显示,3日人民币对美元汇率中间价报6.9980,较前一交易日下调132个基点。... 2020-08-03 11:59:24
- 
				  货币政策结构宽松,金融改革开放助力双循环日前召开的中央政治局会议再次重申“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。... 2020-08-03 11:57:09
- 
				  中国外汇交易中心8月3日公布人民币市场汇价中国外汇交易中心8月3日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特、卢布、兰特、韩元、迪拉姆... 2020-08-03 11:55:58
				要闻栏目
			
			
		
				最新资讯
			
			
		

