2022年11月份社会消费品零售总额下降5.9%
11月份,社会消费品零售总额38615亿元,同比下降5.9%。其中,除汽车以外的消费品零售额34828亿元,下降6.1%。
1—11月份,社会消费品零售总额399190亿元,同比下降0.1%。其中,除汽车以外的消费品零售额358490亿元,下降0.2%。
按经营单位所在地分,11月份,城镇消费品零售额33204亿元,同比下降6.0%;乡村消费品零售额5411亿元,下降5.2%。1—11月份,城镇消费品零售额345853亿元,同比下降0.1%;乡村消费品零售额53337亿元,增长0.2%。
按消费类型分,11月份,商品零售34180亿元,同比下降5.6%;餐饮收入4435亿元,下降8.4%。1—11月份,商品零售359406亿元,同比增长0.5%;餐饮收入39784亿元,下降5.4%。
按零售业态分,1—11月份,限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店零售额同比分别增长3.1%、4.3%、3.6%,专卖店与去年基本持平,百货店下降8.0%。
1—11月份,全国网上零售额124585亿元,同比增长4.2%。其中,实物商品网上零售额108098亿元,增长6.4%,占社会消费品零售总额的比重为27.1%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长15.1%、3.4%、6.1%。
2022年11月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 11月 | 1—11月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 38615 | -5.9 | 399190 | -0.1 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 34828 | -6.1 | 358490 | -0.2 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 15607 | -5.8 | 153895 | 1.7 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 108098 | 6.4 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 33204 | -6.0 | 345853 | -0.1 |
乡村 | 5411 | -5.2 | 53337 | 0.2 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4435 | -8.4 | 39784 | -5.4 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 889 | -7.5 | 9745 | -4.6 |
商品零售 | 34180 | -5.6 | 359406 | 0.5 |
其中:限额以上单位商品零售 | 14718 | -5.7 | 144150 | 2.1 |
粮油、食品类 | 1659 | 3.9 | 16788 | 8.5 |
饮料类 | 252 | -6.2 | 2749 | 5.3 |
烟酒类 | 440 | -2.0 | 4525 | 3.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1276 | -15.6 | 11688 | -5.8 |
化妆品类 | 562 | -4.6 | 3652 | -3.1 |
金银珠宝类 | 256 | -7.0 | 2770 | 0.8 |
日用品类 | 730 | -9.1 | 6790 | 0.3 |
家用电器和音像器材类 | 938 | -17.3 | 8114 | -3.0 |
中西药品类 | 605 | 8.3 | 5850 | 9.2 |
文化办公用品类 | 500 | -1.7 | 4005 | 4.9 |
家具类 | 169 | -4.0 | 1459 | -7.7 |
通讯器材类 | 697 | -17.6 | 5723 | -3.3 |
石油及制品类 | 1929 | -1.6 | 21034 | 11.0 |
汽车类 | 3788 | -4.2 | 40700 | 0.3 |
建筑及装潢材料类 | 188 | -10.0 | 1700 | -5.8 |
注: 1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
相关文章:
相关推荐:
网友评论: