教育部高校学生资助热线电话暑期集中受理时段今日开始
教育部2022年度高校学生资助热线电话暑期集中受理时段从今天开始,至9月15日,共计79天。每天受理时间由其他时段每个工作日的8:00—11:30、14:00—17:00,调整为每天8:00—20:00(含周六、日)。教育部高校学生资助热线电话号码为010—66097980、010—66096590,主要用于受理高等教育阶段学生资助政策咨询和问题投诉,帮助学生准确了解高等教育阶段国家资助政策,顺利申请办理相关资助项目。
教育部要求各省(区、市)及所属高校、中央高校学生资助管理部门均开通热线电话,并结合实际情况自行确定集中受理时段和具体受理时间。
今年是教育部暑期高校学生资助热线电话开通的第18年,是热线电话全年开通的第2年。多年来,高校学生资助热线电话为数以百万计的家庭经济困难学生及家长答疑解惑、排忧解难,给他们送去了帮助与温暖。
党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视家庭经济困难学生上学问题,不断完善学生资助政策,不断加大投入力度,建立了所有学段全覆盖、公办民办学校全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖的资助政策体系,确保家庭经济困难学生顺利入学并完成学业,拥有人生出彩的机会。其中,高等教育阶段学生资助政策有:国家奖学金、国家励志奖学金、学业奖学金、国家助学金、国家助学贷款、新生入学资助、勤工助学、学费减免、补偿代偿、“绿色通道”等。广大学生和家长如有高校学生资助方面的疑问和投诉,可拨打教育部高校学生资助热线电话。
教育部特别提醒学生和家长:开学前后是诈骗高发期,一定要提高警惕,谨防诈骗,有问题通过教育行政部门和高校等正式渠道咨询,或及时向老师、家长求助,避免造成损失。
2022年教育部和各地高校学生资助热线电话
地区/部门 | 热线电话号码 | 集中受理时段 | 受理时间 |
教育部 | 010—66097980 | 6月29日—9月15日 (全年工作日的工作时间均开通) | 8:00—20:00 |
北京 | 010—64225260 | 7月15日—8月31日 | 9:00—11:30 13:30—16:30 |
天津 | 022—83215316 | 7月15日—9月15日 | 9:00—11:00 14:00—17:00 |
河北 | 0311—66005723 | 6月28日—9月16日 工作日 | 8:30—11:50 14:30—17:30 |
山西 | 0351—6080198 | 7月15日—9月15日 | 9:00—11:30 15:00—17:00 |
内蒙古 | 0471—2856205 | 6月29日—9月15日 | 8:00—11:30 14:00—17:30 |
辽宁 | 024—86891878 | 6月29日—9月15日 工作日 | 8:30—11:30 13:30—16:30 |
吉林 | 0431—85838100 | 6月29日—9月15日 | 9:00—12:00 13:00—16:00 |
黑龙江 | 13633604486 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 |
上海 | 021—64829191 | 6月29日—9月15日 工作日 | 9:00—12:00 13:00—16:00 |
江苏 | 025—83335160 025—83335565 | 6月29日—9月15日 工作日 (全年工作日均开通) | 8:30—11:30 14:00—17:30 |
浙江 | 0571—88008845 | 6月29日—9月15日 工作日 (全年工作日均开通) | 8:30—11:30 |
安徽 | 0551—62831830 | 6月29日—9月15日 工作日 | 8:00—12:00 14:30—17:30 |
福建 | 4000096095 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 |
江西 | 0791—86756202 0791—86756203 0791—86756305 | 7月15日—9月15日 工作日 | 9:00—11:30 14:30—17:00 |
山东 | 4001695561 | 6月29日—9月15日 (全年工作日的工作时间均开通) | 8:00—20:00 |
0531—51793720 | 6月29日—9月15日 工作日 | 8:30—11:30 | |
河南 | 0371—55078999 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 |
湖北 | 027—87312475 | 6月29日—9月15日 工作日 | 8:30—12:00 14:00—17:30 |
湖南 | 0731—84891502 | 7月1日—9月10日 工作日 | 8:30—12:00 15:00—18:00 |
广东 | 020—37629503 020—37626460 | 6月29日—9月15日 工作日 | 8:30—12:00 14:00—17:30 |
广西 | 0771—5815566 | 7月11日—9月15日 工作日 | 8:00—12:00 15:00—18:00 |
海南 | 0898—66529459 0898—36666210 | 6月29日—9月15日 工作日 (全年工作日均开通) | 8:30—12:00 14:30—17:40 |
重庆 | 023—63611058 | 7月15日—8月30日 工作日 | 9:00—12:00 14:00—18:00 |
四川 | 028—86118766 | 6月29日—9月15日 工作日 (全年工作日均开通) | 8:30—12:00 14:00—18:00 |
贵州 | 0851—12345 | 6月29日—9月15日 (全年均开通) | 24小时 |
云南 | 0871—65176919 | 6月29日—9月15日 工作日 | 8:00—12:00 |
西藏 | 0891—6599613 | 6月29日—9月15日 工作日 (全年工作日均开通) | 9:30—13:00 15:30—18:30(冬季18:00) |
陕西 | 029—88668887 029—88668830 029—88668914 | 6月29日—9月15日 工作日 | 8:00—12:00 15:00—18:00 |
甘肃 | 0931—8472956 | 6月29日—9月15日 工作日 | 8:30—12:00 14:30—18:00 |
青海 | 0971—6513832 | 6月29日—9月15日 工作日 (全年工作日均开通) | 9:00—17:40 |
宁夏 | 0951—5559236 | 7月15日—9月10日 | 8:30—12:00 14:30—18:30 |
新疆 | 0991—7606276 | 7月1日—9月30日 工作日 | 10:30—13:20 16:00—19:30 |
新疆生产建设兵团 | 0991—8882634 | 6月29日—9月15日 工作日 | 10:00—13:30 15:30—19:30 |
深圳 | 0755—82386753 | 6月29日—9月15日 工作日 (全年工作日均开通) | 9:00—12:00 14:00—18:00 |
青岛 | 0532—81703683 | 7月15日—9月15日 工作日 | 9:00—11:30 13:30—17:00 |
厦门 | 0592—2577785 | 7月1日—9月30日 | 8:00—20:00 |
宁波 | 0574—88116985 | 6月29日—9月15日 工作日 (全年工作日均开通) | 9:00—11:30 13:45—16:45 |
大连 | 0411—84603212 | 7月15日—9月30日 | 8:00—18:00 |
2022年中央部属高校学生资助热线电话
学校名称 | 热线电话号码 | 集中受理时段 | 受理时间 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 400—650—7191 | 6月27日—9月4日 工作日 | 9:00—17:00 | |||
中国人民大学 | 010—62515668 | 6月29日—9月15日 | 8:30—11:30 14:00—17:00 | |||
清华大学 | 010—62782028 | 7月11日—8月7日 | 8:30—12:00 13:30—17:00 | |||
北京交通大学 | 010—51685162 | 7月10日—9月1日 工作日 | 8:30—11:30 14:30—17:00 | |||
北京航空航天大学 | 010—82317135 | 7月5日—9月5日 | 8:00—20:00 | |||
北京理工大学 | 010—81384116 | 6月29日—9月15日 工作日 | 9:00—12:00 14:00—17:00 | |||
北京科技大学 | 010—62334829 | 6月27日—9月16日 | 8:00—18:00 | |||
北京化工大学 | 010—64447307 | 6月29日—9月15日 | 00:00—24:00 | |||
北京邮电大学 | 010—62282678 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
北京电子科技学院 | 010—83635282 | 6月29日—9月1日 | 8:00—11:00 14:00—17:00 | |||
中国农业大学 | 010—51423187(本科生) 010—62731231(研究生) | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
北京林业大学 | 010—62336036(本科生) 010—62336136(研究生) | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
北京协和医学院 | 15001209393(本科生)17718326510(研究生) | 6月27日—9月4日 | 24小时 | |||
北京中医药大学 | 010—53911269 | 6月29日—9月15日 工作日 | 8:00—11:30 14:00—17:00 | |||
北京师范大学 | 010—58800205 | 7月16日—8月21日 工作日 | 8:00—11:30 14:00—17:30 | |||
北京外国语大学 | 010—88816570 | 6月20日—9月15日 | 9:00—11:30 14:00—17:00 | |||
北京语言大学 | 010—82303919(本科生) 010—82300138(研究生) | 6月29日—7月22日 8月26日—9月15日 | 8:00—11:30 14:00—17:30 | |||
中国传媒大学 | 010—65783544 010—65783881 | 7月18日—8月30日 | 8:00—18:00 | |||
中央财经大学 | 010—61776668(本科生) 010—62288588(研究生) | 6月29日—9月15日 | 9:00—11:30 14:00—17:00 | |||
对外经济贸易大学 | 010—64494008(本科生) 010—64492276(本科生) 010—64492229(研究生) | 6月29日—9月15日 | 8:00—17:00 | |||
外交学院 | 13401147828 | 7月8日—8月28日 | 9:00—12:00 14:00—17:00 | |||
中国人民公安大学 | 010—83906113 | 7月5日—8月31日 工作日 | 8:00—11:30 14:00—17:00 | |||
国际关系学院 | 010—62861685 010—62861346 010—62861633 010—62861038 010—62861039 | 7月10日—8月30日 工作日 | 9:00—11:00 14:00—16:00 | |||
北京体育大学 | 010—62962140 | 6月29日—9月15日 | 8:30—12:00 14:00—17:30 | |||
中央音乐学院 | 010—66415453 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
中央美术学院 | 13811645426 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
中央戏剧学院 | 18511733361 | 7月15日—8月30日 工作日 | 9:00—16:00 | |||
中央民族大学 | 010—68932274 | 7月1日—9月15日 | 9:00—11:00 14:00—17:00 | |||
中国政法大学 | 010—58909139 | 7月4日—8月28日 | 8:00—11:30 14:00—17:00 | |||
华北电力大学 | 北京校区 | 010—61773028 | 7月11日—8月22日 | 8:00—11:30 14:00—17:00 | ||
保定校区 | 0312—7522626 | 6月29日—9月1日 工作日 | 8:00—12:00 14:30—17:30 | |||
中华女子学院 | 18810855712 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
中国矿业大学(北京) | 010—62339105 010—62339193 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
中国石油大学(北京) | 北京校区 | 010—89732128 | 7月4日—8月18日 | 08:00—20:00 | ||
克拉玛依校区 | 0990—6633058 | 6月30日—8月20日 | ||||
中国地质大学(北京) | 010—82321933 | 7月1日—9月1日 | 9:00—12:00 14:00—17:00 | |||
中国劳动关系学院 | 010—88562135 010—88562184 | 7月10日—9月1日 | 8:30—11:30 14:00—17:00 | |||
中国科学院大学 | 18810699713(本科生) 18601219957(研究生) | 7月1日—8月26日 | 9:00—17:00 | |||
南开大学 | 022—23509409 | 6月27日—8月26日 | 8:30—11:30 14:30—17:30 | |||
天津大学 | 022—27403407 | 6月24日—8月20日 | 8:30—16:30 | |||
中国民航大学 | 022—24092237 | 7月11日—8月31日 | 9:00—11:30 14:00—16:30 | |||
华北科技学院 | 010—61591514 | 7月17日—9月1日 | 8:30—11:30 14:30—17:30 | |||
防灾科技学院 | 010—61596076 | 7月18日—9月1日 | 8:30—11:30 14:30—17:30 | |||
中央司法警官学院 | 03125910060 | 7月20日—8月31日 | 9:00—11:30 14:30—17:00 | |||
大连理工大学 | 0411—84708317 0411—84706273 | 6月20日—9月4日 | 8:00—20:00 | |||
东北大学 | 024—83687394、13889331680(总校本科) | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
大连海事大学 | 0411—84723615 | 6月20日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
中国刑事警察学院 | 024—86982358 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
大连民族大学 | 0411—87921401 0411—87641600 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
吉林大学 | 0431—85168012 | 6月23日—8月21日 | 8:00—20:00 | |||
东北师范大学 | 18744047526(本科生) 18043536181(研究生) | 6月20日—8月31日 | 24小时 | |||
哈尔滨工业大学 | 0451—86418141(本部) | 7月4日—8月19日 | 8:30—11:30 13:30—17:00 | |||
0631—5687637(威海) | 7月4日—8月19日 | 8:30—11:30 13:30—17:00 | ||||
0755—86576120(深圳) | 7月9日—9月1日 | 8:30—11:45 13:30—17:15 | ||||
哈尔滨工程大学 | 0451—82518883 | 7月4日—8月21日 工作日 | 8:00—11:30 14:00—17:00 | |||
东北林业大学 | 0451—82191913 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
复旦大学 | 18317109240(本科生) 021—65642175(研究生) | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
同济大学 | 17321002619 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
上海交通大学 | 021—54743550—0 | 6月29日—9月15日 (全年工作日均开通) | 8:30—17:00 | |||
华东理工大学 | 021—64252581 | 6月29日—9月15日 | 8:30—11:30 13:30—16:30 | |||
东华大学 | 021—67792431 | 7月11日—8月31日 | 8:30—11:30 13:00—16:30 | |||
华东师范大学 | 021—54345122 | 6月27日—9月3日 工作日 | 8:30—16:30 | |||
上海外国语大学 | 021—67701077 | 7月1日—8月31日 | 8:00—11:30 13:00—14:30 | |||
上海财经大学 | 021—65904727 | 7月4日—8月31日 工作日 | 9:00—11:30 13:30—16:00 | |||
上海海关学院 | 021—28991129 | 7月4日—9月2日 | 8:00—20:00 | |||
上海民航职业技术学院 | 021—34693345 | 7月15日—9月15日 | 9:00—11:00 14:00—16:00 | |||
南京大学 | 025—89680331(本科生) 025—89680606(本科生) 025—89680029(研究生) | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
东南大学 | 025—52090283 | 7月10日—8月10日 | 9:00—11:00 14:00—16:00 | |||
南京航空航天大学 | 025—52119832 | 7月2日—8月29日 | 8:00—12:00 14:00—18:00 | |||
南京理工大学 | 025—84313006 | 6月25日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
中国矿业大学 | 0516—83590187 | 7月11日—8月21日 | 8:30—17:30 | |||
河海大学 | 025—58099478 | 7月4日—8月28日 | 8:00—20:00 | |||
江南大学 | 18921370283 18921200283 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
南京农业大学 | 025—84393211 | 6月29日—9月15日 | 8:00—17:00 | |||
中国药科大学 | 025—86185422 | 7月1日起 工作日 | 9:00—12:00 13:30—17:00 | |||
南京森林警察学院 | 025—85878735 | 6月21日—8月27日 | 8:00—17:00 | |||
浙江大学 | 0571—88206282 | 6月27日—9月9日 工作日 | 8:30—17:30 | |||
中国科学技术大学 | 0551—63602793 | 6月29日—9月15日 | 8:00—18:00 | |||
合肥工业大学 | 0551—62901791 | 7月17日—9月5日 | 8:00—20:00 | |||
厦门大学 | 0592—2180211 | 6月29日—9月5日 工作日 | 8:30—11:40 14:30—17:30 | |||
华侨大学 | 0595—22693594 0592—6160300 | 7月11日—8月19日 | 8:30—11:30 | |||
山东大学 | 0531—88365117(济南校本部) 0532—58630039(青岛校区) | 6月29日—9月15日 | 8:00—11:30 14:00—17:00 | |||
中国海洋大学 | 0532—66782575 | 6月28日—8月14日 | 8:00—20:00 | |||
中国石油大学 (华东) | 0532—86981506 0532—86983247 | 6月27日—7月22日 工作日 | 8:30—11:30 14:30—17:30 | |||
0532—86981507 | 7月25日—9月16日 工作日 | 8:30—11:30 14:30—17:30 | ||||
铁道警察学院 | 0371—60666061 17737793899 | 7月20日—9月16日 工作日 | 9:00—11:30 15:00—17:00 | |||
武汉大学 | 027—68756597 | 6月29日—9月1日 | 8:00—19:00 | |||
华中科技大学 | 027—87543456 | 6月25日—9月15日 | 8:00—18:00 | |||
中国地质大学 (武汉) | 027—67886490(本科生) 027—67886478(研究生) | 7月9日—8月25日 | 8:30—11:30 14:30—17:30 | |||
武汉理工大学 | 027—87658189 | 7月13日—8月25日 | 8:00—20:00 | |||
华中农业大学 | 027—87280707 | 6月10日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
华中师范大学 | 027—67865161 | 7月12日—9月2日 | 8:30—11:30 14:00—17:00 | |||
中南财经政法大学 | 027—88387810(本科生) 027—88386550(研究生) | 6月30日—9月1日 工作日 | 9:00—11:30 14:30—17:00 | |||
中南民族大学 | 027—67842722 19128239403 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
湖南大学 | 0731—88823852 | 6月29日—9月4日 | 8:00—20:00 | |||
中南大学 | 0731—88879978 | 7月4日—8月26日 工作日 | 8:30—11:30 15:00—17:00 | |||
中山大学 | 020—84112084 | 7月7日—8月24日 工作日 | 8:30—11:30 15:00—17:00 | |||
暨南大学 | 020—85220044(本科生) 020—85228715(研究生) | 7月10日—8月21日 | 8:00—20:00 | |||
华南理工大学 | 020—87110693 | 6月29日—9月9日 | 8:00—12:00 14:30—17:30 18:00—20:00 | |||
广州民航职业技术学院 | 13560141033 13824434077 13544406499 | 8月1日—8月31日 | 8:30—12:00 14:00—17:30 | |||
重庆大学 | 023—65102387 | 7月20日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
西南大学 | 023—68252114 | 7月10日—9月5日 | 8:00—17:00 | |||
四川大学 | 028—85416091 028—85460136 | 7月9日—9月10日 | 9:00—12:00 15:00—18:00 19:00—21:00 | |||
西南交通大学 | 028—66367280 | 7月11日—8月24日 工作日 | 8:30—12:00 14:00—17:30 | |||
电子科技大学 | 028—61831097 | 7月13日—8月29日 | 9:00—12:00 13:00—17:00 | |||
中国民用航空飞行学院 | 0838—5183935 | 7月9日—8月22日 | 8:00—20:00 | |||
西南财经大学 | 028—87091591 | 6月29日—9月15日 工作日 | 9:00—12:00 14:00—17:00 | |||
西南民族大学 | 028—85708544(本科生) 028—85522163(研究生) | 7月4日—8月26日 | 8:30—12:00 14:00—17:30 | |||
西安交通大学 | 029—82668033 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
西北工业大学 | 029—88430702 | 7月4日—8月27日 | 9:00—18:00 | |||
西安电子科技大学 | 029—81891099(本科生) 029—81891316(研究生) | 7月11日—8月25日 | 8:30—11:30 14:30—17:30 | |||
长安大学 | 029—61105098 | 6月29日—9月1日 | 8:30—11:30 14:30—17:30 | |||
西北农林科技大学 | 029—87092132 | 6月25日—9月18日 | 8:00—12:00 14:30—18:30 | |||
陕西师范大学 | 029—85310324 | 7月18日—9月5日 | 8:00—12:00 14:30—18:00 | |||
兰州大学 | 0931—8912745(本科生) 0931—8912963(研究生) | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
西北民族大学 | 0931—2937826 | 6月29日—9月15日 | 9:00—11:30 14:30—17:00 | |||
北方民族大学 | 0951—2068020 | 6月29日—9月15日 | 8:00—18:00 | |||
中国社会科学院大学 | 010—81360491 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
中国人民警察大学 | 0316—2068235 | 6月20日—8月30日 | 8:00—18:00 | |||
石家庄邮电职业技术学院 | 0311—85998903 0311—85998911 | 6月21日—9月15日 | 8:30—17:30 | |||
长沙航空职业技术学院 | 13467515562 | 6月29日—9月15日 | 8:30—20:00 | |||
黑龙江农垦职业学院 | 江北校区 | 0451—88122603 18646124570 18845577760 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 | ||
宾西校区 | 0451—53980637 | 7月15日— 8月15日 | 8:30—11:30 13:30—15:30 | |||
广东农工商职业技术学院 | 020—85230599 13418029078 | 7月15日—9月15日 | 8:00—20:00 | |||
湖北财税职业学院 | 027—88116071 | 6月29日—9月15日 | 8:00—11:30 14:00—17:00 | |||
北京社会管理职业学院(民政部培训中心) | 010—80206939 010—80206935 010—80206936 | 6月25日—9月13日 | 8:30—11:30 13:30—16:00 |
相关文章:
相关推荐:
网友评论: